住友不動産株式会社専属特約店
交通利便性の高い東京都心10区を中心に展開されている、住友不動産株式会社の最先端ビル・マンションを100棟以上管理しています。
| 市区町村 | 棟数 | 延床面積(㎡) |
| 新宿区 | 16 | 1,137,595 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 41 | 727,495 |
| 文京区 | 12 | 227,631 |
| 品川区 | 2 | 180,385 |
| 渋谷区 | 5 | 156,748 |
| 港区 | 12 | 187,658 |
| 中央区 | 2 | 141,032 |
| 台東区 | 12 | 102,774 |
| 中野区 | 2 | 81,649 |
| 豊島区 | 3 | 41,453 |
※2025.9.30現在


| 市区町村 | 棟数 | 戸数(戸) |
| 新宿区 | 9 | 1,970 |
|---|---|---|
| 品川区 | 2 | 466 |
| 中野区 | 1 | 396 |
| 千代田区 | 3 | 219 |
| 文京区 | 2 | 187 |
| 港区 | 2 | 181 |
※2025.9.30現在